Для хостелов:
Категория средства размещения | до 6 номеров | 7-15 номеров | 16-50 номеров | 51-100 номеров | от 101 номера | |
Без звёзд | 7 500 руб. | 9 000 руб. | 12 000 руб. | 15 000 руб. | от 19 000 руб. | |
Одна звезда | 9 000 руб. | 12 000 руб. | 15 000 руб. | 19 000 руб. | от 23 000 руб. | |
Две звезды | 11 000 руб. | 15 000 руб. | 19 000 руб. | 23 000 руб. | от 27 000 руб. |
Для остальных видов гостиниц:
Категория средства размещения | до 6 номеров | 7-15 номеров | 16-50 номеров | 51-100 номеров | от 101 номера | |
Без звёзд | 9 000 руб. | 12 000 руб. | 15 000 руб. | 19 000 руб. | от 23 000 руб. | |
Одна звезда | 11 000 руб. | 15 000 руб. | 19 000 руб. | 23 000 руб. | от 27 000 руб. | |
Две звезды | 13 000 руб. | 17 000 руб. | 21 000 руб. | 25 000 руб. | от 29 000 руб. | |
Три звезды | 17 000 руб. | 19 000 руб. | 23 000 руб. | 27 000 руб. | от 31 000 руб. | |
Четыре звезды | 21 000 руб. | 25 000 руб. | 29 000 руб. | 33 000 руб. | от 37 000 руб. | |
Пять звёзд | 25 000 руб. | 31 000 руб. | 37 000 руб. | 43 000 руб. | от 49 000 руб. |
- Сумма оплаты не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС), так как Исполнитель является субъектом упрощенной системы налогообложения;
- Стоимость указана без учета транспортных расходов выездной экспертной оценки и расходов на размещение эксперта, в случае такой необходимости.